2.料金は
介護保険算出方法により若干金額の違いが生じますのでご了承ください。
| 入 所 サ h ビ ス | 介護度 | 介護サービス利用額 (1日) 個室 | 介護サービス利用額 (1日) 多床室 | その他料金を含む合計額(30日) 個室 | その他料金を含む合計額(30日) 多床室 | |||
| 要介護1 | 730円 | 813円 | 229,890円 | 103,680円 | ||||
| 要介護2 | 781円 | 864円 | 231,420円 | 105,210円 | ||||
| 要介護3 | 837円 | 919円 | 233,100円 | 106,860円 | ||||
| 要介護4 | 893円 | 975円 | 234,780円 | 108,540円 | ||||
| 要介護5 | 948円 | 1,030円 | 236,430円 | 110,190円 | ||||
| 短 期 入 所 サ h ビ ス | 介護度 | 介護サービス利用額 (1日) 個室 | 介護サービス利用額 (1日) 多床室 | その他料金を含む合計額(1日) 個室 | その他料金を含む合計額(1日) 多床室 | |||
| 経過的要介護 | 581円 | 642円 | 7,506円 | 3,277円 | ||||
| 要介護1 | 762円 | 865円 | 7,687円 | 3,500円 | ||||
| 要介護2 | 813円 | 916円 | 7,738円 | 3,551円 | ||||
| 要介護3 | 868円 | 971円 | 7,793円 | 3,606円 | ||||
| 要介護4 | 924円 | 1,027円 | 7,849円 | 3,662円 | ||||
| 要介護5 | 979円 | 1,082円 | 7,904円 | 3,717円 | ||||
| 通 所 サ h ビ ス | 介護度 | 介護サービス利用額 (1日) | ||||||
| 経過的 要介護 | 615円 | |||||||
| 要介護1 | 716円 | |||||||
| 要介護2 | 876円 | |||||||
| 要介護3 | 1,035円 | |||||||
| 要介護4 | 1,195円 | |||||||
| 要介護5 | 1,356円 | |||||||
| 介 護 予 防 サ h ビ ス | 介護度 | 短期入所(1日) 個室 | 短期入所(1日) 多床室 | 通所リハ (1月) | ||||
| 要支援1 | 581円 | 642円 | 2,596円 | |||||
| 要支援2 | 726円 | 802円 | 5,076円 | |||||
入所にかかわるその他の料金
| 食費 | 1日あたり | 1,890円(朝食:375円・昼食:680円・おやつ夕食:835円) | |||
| 居住費 | 1日あたり | 1,640円 個室(1人部屋)、500円 多床室(2・4人部屋) | |||
| リハビリマネジメント加算 | 1日あたり | 27円 | |||
| 管理栄養士配置加算 | 1日あたり | 13円 | |||
| 栄養マネジメント加算 | 1日あたり | 13円 | |||
| 教養娯楽費・日用品費 | 1日あたり | 各100円 | |||
| 特別な室料 | 1日あたり | 3,150円[税込] (個室利用の際にかかる料金です。) | |||
| ※その他にも、介護保険における各種加算が利用料金に加算されます。 | |||||
| 短期集中リハビリ加算 | 1日あたり | 63円 (入所後3ヶ月以内) | |
| 療養食加算 | 1日あたり | 24円 |
| 入所30日以内は上記利用料に | 1日あたり | 32円が加算されます。 |
| 外泊された場合は上記利用料に替えて | 1日あたり | 462円となります。 |
※外泊初日と最終日は入所中となります。外泊可能日数は1ヶ月当たり6日となります。
居住費・食費については、所得や納税額によって減額制度があります。詳しくは事務所にご相談ください。
短期入所(介護予防も含む)にかかわるその他の料金
| 食費 | 1日あたり | 1,890円(朝食:375円・昼食:680円・おやつ夕食:835円) | |||
| 滞在費 | 1日あたり | 1,640円 個室(1人部屋)、500円 多床室(2・4人部屋) | |||
| リハビリ機能強化加算 | 1日あたり | 32円 | |||
| 管理栄養士配置加算 | 1日あたり | 13円 | |||
| 教養娯楽費・日用品費 | 1日あたり | 各100円 | |||
| ※その他にも、介護保険における各種加算が利用料金に加算されます。 | |||||
| 療養食加算 | 1日あたり | 24円 | |||
| 送迎加算 | 1日あたり | 片道:192円、往復:383円 | |||
居住費・食費については、所得や納税額によって減額制度があります。詳しくは事務所にご相談ください。
その他
| 理容料 | 1回につき | 2,500円 (丸刈りの場合は、1,500円) | |||
| テレビ使用料 | 1日あたり | 63円 | |||
| 文書料 | 健康診断書 | 検査が不要なもの | 3,150円[税込] | ||
| 検査が必要なもの | 5,250円[税込] | ||||
| ※ その他必要に応じていただく場合があります。 |
通所にかかわるその他の料金
| 食費 | 1日あたり | 650円 | ||
| リハビリマネジメント加算 | 1日あたり | 21円 | ||
| 短期集中リハビリ加算 | 1日あたり | 188円 (退院・認定日より1ヶ月以内の場合) | ||
| 1日あたり | 136円 (退院・認定日より1ヶ月以上3ヶ月以内の場合) | |||
| 1日あたり | 84円 (退院・認定日より3ヶ月以上の場合) | |||
| 入浴介助加算 | 1回あたり | 50円 | ||
| 栄養マネジメント加算 | 1回あたり | 104円 (月2回まで) | ||
| 口腔機能向上加算 | 1回あたり | 104円 (月2回まで) | ||
| 食費 | 1日あたり | 650円 | ||
| 運動器機能向上加算 | 1月あたり | 234円 | ||
| 栄養改善加算 | 1月あたり | 104円 | ||
| 口腔機能向上加算 | 1月あたり | 104円 | ||
| タオル類 | 1日あたり | 210円 | (30日あたり 6,300円[税込]) | |
| タオル類+衣服類 | 1日あたり | 735円 | (30日あたり 22,050円[税込]) | |
| (リース契約は別途、メディカルサービス株式会社との契約になります。) | ||||